| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | CROSS 111 60m 10:00 11:00 | CROSS 111 60m 10:00 11:00 | CROSS 111 60m 10:00 11:00 | CROSS 111 60m 10:00 11:00 | CROSS 111 60m 10:00 11:00 |
| 11:00 | |||||
| 12:00 | CROSS 111 60m 12:30 13:30 | CROSS 111 60m 12:30 13:30 | CROSS 111 60m 12:30 13:30 | CROSS 111 60m 12:30 13:30 | CROSS 111 60m 12:30 13:30 |
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | CROSS 111 60m 18:15 19:15 | CROSS 111 60m 18:15 19:15 | CROSS 111 60m 18:15 19:15 | CROSS 111 60m 18:15 19:15 | CROSS 111 60m 18:15 19:15 |
| 19:00 | |||||
| 20:00 | CROSS 111 60m 20:15 21:15 | CROSS 111 60m 20:15 21:15 | CROSS 111 60m 20:15 21:15 | CROSS 111 60m 20:15 21:15 | CROSS 111 60m 20:15 21:15 |
| 21:00 |