Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
CROSS 111 60m 07:00 08:00 MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 METCON 45m 07:05 07:50 ABS 111 30m 09:30 10:00 CROSS 111 60m 10:00 11:00 CYCLING 30m 11:00 11:30 CROSS 111 60m 12:30 13:30 ADAP.MEIO AQUÁTICO 45m Piscinas Municipais MMV 17:30 18:15 CROSS KIDS 45 18:00 18:45 CROSS 111 60m 18:00 19:00 CYCLING 30m 18:30 19:00 LOCALIZADA 30m 18:30 19:00 ABS 111 30m 19:00 19:30 CYCLING 30m 19:00 19:30 METCON 45m 19:15 20:00 PILATES 45m 19:30 20:15 CROSS 111 60m 20:15 21:15 HIDROGINÁSTICA Piscinas Municipais MMV 45m 20:30 21:15 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 PILATES 45m 09:15 10:00 CROSS 111 60m 10:00 11:00 CYCLING 30m 11:00 11:30 CROSS 111 60m 12:30 13:30 CROSS TEENS 45m 18:00 18:45 PUMP 111 45m 18:00 18:45 CROSS 111 60m 18:00 19:00 CYCLING 30m 18:15 18:45 ZUMBA 30m 18:45 19:15 MOBILIDADE 45m 19:15 20:00 N111 HYBRID 45m 19:15 20:00 CYCLING 30m 20:00 20:30 CROSS 111 60m 20:15 21:15 HIDROGINÁSTICA Piscinas Municipais MMV 45m 20:30 21:15 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 CYCLING 30m 07:05 07:35 MOBILIDADE 45m 09:00 09:45 CROSS 111 60m 10:00 11:00 CYCLING 30m 11:00 11:30 CROSS 111 60m 12:30 13:30 CROSS KIDS 45m 18:00 18:45 CROSS 111 60m 18:00 19:00 CYCLING 30m 18:30 19:00 LOCALIZADA 30m 18:30 19:00 CYCLING 30m 19:00 19:30 ACESSÓRIO PERNA/GLÚTEO 45m 19:00 19:45 METCON 45m 19:15 20:00 HIDROGINÁSTICA Piscinas Municipais MMV 19:45 20:30 PUMP 111 45m 19:45 20:30 CROSS 111 60m 20:15 21:15 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 PILATES 45m 09:15 10:00 CROSS 111 60m 10:00 11:00 CYCLING 30m 11:00 11:30 CROSS 111 60m 12:30 13:30 ADAP.MEIO AQUÁTICO 45m Piscinas Municipais MMV 17:30 18:15 CROSS TEENS 45m 18:00 18:45 PUMP 111 45m 18:00 18:45 CROSS 111 60m 18:00 19:00 ABS 111 30m 18:45 19:15 CYCLING 30m 18:45 19:15 N111 HYBRID 45m 19:15 20:00 PILATES 45m 19:15 20:00 CROSS 111 60m 20:15 21:15 HIDROGINÁSTICA Piscinas Municipais MMV 45m 20:30 21:15 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 METCON 45m 07:05 07:50 MOBILIDADE 45m 09:00 09:45 CROSS 111 60m 10:00 11:00 CYCLING 30m 11:00 11:30 CROSS 111 60m 12:30 13:30 CROSS 111 60m 18:00 19:00 ZUMBA 30m 18:15 18:45 CYCLING 30m 18:45 19:15 LOCALIZADA 30m 18:45 19:15 METCON 45m 19:15 20:00 MOBILIDADE 45m 19:15 20:00 CROSS 111 60m 20:15 21:15 | |
MUSCULAÇÃO 09:00 13:00 TEAMWOD 60m 10:30 11:30 CYCLING 30m 11:30 12:00 | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
ABS 111 30m 09:30 10:00 | |||||
ABS 111 30m 18:45 19:15 | |||||
ABS 111 30m 19:00 19:30 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
ACESSÓRIO PERNA/GLÚTEO 45m 19:00 19:45 | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
ADAP.MEIO AQUÁTICO 45m Piscinas Municipais MMV 17:30 18:15 | ADAP.MEIO AQUÁTICO 45m Piscinas Municipais MMV 17:30 18:15 | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
CROSS 111 60m 07:00 08:00 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 | |
CROSS 111 60m 10:00 11:00 | CROSS 111 60m 10:00 11:00 | CROSS 111 60m 10:00 11:00 | CROSS 111 60m 10:00 11:00 | CROSS 111 60m 10:00 11:00 | |
CROSS 111 60m 12:30 13:30 | CROSS 111 60m 12:30 13:30 | CROSS 111 60m 12:30 13:30 | CROSS 111 60m 12:30 13:30 | CROSS 111 60m 12:30 13:30 | |
CROSS 111 60m 18:00 19:00 | CROSS 111 60m 18:00 19:00 | CROSS 111 60m 18:00 19:00 | CROSS 111 60m 18:00 19:00 | CROSS 111 60m 18:00 19:00 | |
CROSS 111 60m 20:15 21:15 | CROSS 111 60m 20:15 21:15 | CROSS 111 60m 20:15 21:15 | CROSS 111 60m 20:15 21:15 | CROSS 111 60m 20:15 21:15 | |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
CROSS KIDS 45 18:00 18:45 | CROSS KIDS 45m 18:00 18:45 | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
CROSS TEENS 45m 18:00 18:45 | CROSS TEENS 45m 18:00 18:45 | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
CYCLING 30m 07:05 07:35 | |||||
CYCLING 30m 11:00 11:30 | CYCLING 30m 11:00 11:30 | CYCLING 30m 11:00 11:30 | CYCLING 30m 11:00 11:30 | CYCLING 30m 11:00 11:30 | |
CYCLING 30m 11:30 12:00 | |||||
CYCLING 30m 18:15 18:45 | |||||
CYCLING 30m 18:30 19:00 | CYCLING 30m 18:30 19:00 | CYCLING 30m 18:45 19:15 | CYCLING 30m 18:45 19:15 | ||
CYCLING 30m 19:00 19:30 | CYCLING 30m 19:00 19:30 | ||||
CYCLING 30m 20:00 20:30 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
HIDROGINÁSTICA Piscinas Municipais MMV 19:45 20:30 | |||||
HIDROGINÁSTICA Piscinas Municipais MMV 45m 20:30 21:15 | HIDROGINÁSTICA Piscinas Municipais MMV 45m 20:30 21:15 | HIDROGINÁSTICA Piscinas Municipais MMV 45m 20:30 21:15 | |||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
LOCALIZADA 30m 18:30 19:00 | LOCALIZADA 30m 18:30 19:00 | LOCALIZADA 30m 18:45 19:15 | |||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
METCON 45m 07:05 07:50 | METCON 45m 07:05 07:50 | ||||
METCON 45m 19:15 20:00 | METCON 45m 19:15 20:00 | METCON 45m 19:15 20:00 | |||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
MOBILIDADE 45m 09:00 09:45 | MOBILIDADE 45m 09:00 09:45 | ||||
MOBILIDADE 45m 19:15 20:00 | MOBILIDADE 45m 19:15 20:00 | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 | MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 | MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 | MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 | MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 | |
MUSCULAÇÃO 09:00 13:00 | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
N111 HYBRID 45m 19:15 20:00 | N111 HYBRID 45m 19:15 20:00 | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PILATES 45m 09:15 10:00 | PILATES 45m 09:15 10:00 | ||||
PILATES 45m 19:15 20:00 | |||||
PILATES 45m 19:30 20:15 | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PUMP 111 45m 18:00 18:45 | PUMP 111 45m 18:00 18:45 | ||||
PUMP 111 45m 19:45 20:30 | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
TEAMWOD 60m 10:30 11:30 | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
ZUMBA 30m 18:15 18:45 | |||||
ZUMBA 30m 18:45 19:15 | |||||
Se queres investir em ti, cuidar da tua saúde, do teu corpo e da tua mente, a Box N111 é o espaço ideal!