| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
CROSS 111 60m 07:00 08:00 MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 N111 HYBRID 45m 07:05 07:50 VIRTUAL CYCLING 30m 08:45 09:15 PILATES 30m 09:15 09:45 CROSS 111 60m 10:00 11:00 CYCLING 30m 11:00 11:30 CROSS 111 60m 12:30 13:30 ADAP.MEIO AQUÁTICO(2-4 anos) 45m Piscinas Municipais MMV 17:30 18:15 ESTIMULAÇÃO AQUÁTICA PARA BÉBES (6 meses-2 anos) 45m Piscinas Municipais MMV 17:30 18:15 VIRTUAL PUMP 30m 18:00 18:30 CROSS 111 60m 18:15 19:15 CYCLING 30m 18:30 19:00 LOCALIZADA 30m 18:30 19:00 ABS 111 30m 19:00 19:30 CYCLING 30m 19:00 19:30 N111 HYBRID 45m 19:25 20:10 PILATES 30m 19:30 20:00 CROSS 111 60m 20:15 21:15 HIDROGINÁSTICA Piscinas Municipais MMV 45m 20:30 21:15 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 VIRTUAL ABS111 30m 08:45 09:15 MOBILIDADE 30m 09:00 09:45 CROSS 111 60m 10:00 11:00 VIRTUAL CYCLING 30m 11:00 11:30 CROSS 111 60m 12:30 13:30 NATAÇÃO INFANTIL 45m Piscinas Municipais MMV 17:30 18:15 ZUMBA 30m 18:00 18:30 CROSS TEENS 45m 18:00 18:45 CROSS 111 60m 18:15 19:15 CYCLING 30m 18:30 19:00 VIRTUAL ABS111 30m 18:30 19:00 PUMP 111 30m 19:00 19:30 VIRTUAL CYCLING 30m 19:00 19:30 MOBILIDADE 30m 19:15 20:00 N111 HYBRID 45m 19:25 20:10 WEIGHTLIFTING 45m 19:25 20:10 CYCLING 30m 20:00 20:30 VIRTUAL PUMP 30m 20:00 20:30 CROSS 111 60m 20:15 21:15 HIDROGINÁSTICA Piscinas Municipais MMV 45m 20:30 21:15 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 CYCLING 30m 07:05 07:35 VIRTUAL CYCLING 30m 08:45 09:15 ABS 111 30m 09:15 09:45 CROSS 111 60m 10:00 11:00 VIRTUAL ABS111 30m 10:30 11:00 CYCLING 30m 11:00 11:30 CROSS 111 60m 12:30 13:30 ABS 111 30m 18:00 18:30 CROSS 111 60m 18:15 19:15 LOCALIZADA 30m 18:30 19:00 VIRTUAL CYCLING 30m 18:30 19:00 CYCLING 30m 19:00 19:30 VIRTUAL PUMP 30m 19:00 19:30 ACESSÓRIO PERNA/GLÚTEO 45m 19:25 20:10 N111 HYBRID 19:25 20:10 HIDROGINÁSTICA Piscinas Municipais MMV 19:45 20:30 VIRTUAL LOCALIZADA 30m 20:00 20:30 CROSS 111 60m 20:15 21:15 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 VIRTUAL ABS111 30m 08:45 09:15 PILATES 30m 09:15 09:45 CROSS 111 60m 10:00 11:00 VIRTUAL CYCLING 30m 11:00 11:30 CROSS 111 60m 12:30 13:30 ADAP.MEIO AQUÁTICO(2-4 anos) 45m Piscinas Municipais MMV 17:30 18:15 ESTIMULAÇÃO AQUÁTICA PARA BÉBES (6 meses-2 anos) 45m Piscinas Municipais MMV 17:30 18:15 PUMP 111 30m 18:00 18:30 CROSS TEENS 45m 18:00 18:45 CROSS 111 60m 18:15 19:15 CYCLING 30m 18:30 19:00 VIRTUAL ABS111 30m 18:30 19:00 LOCALIZADA 19:00 19:30 VIRTUAL CYCLING 30m 19:00 19:30 N111 HYBRID 45m 19:25 20:10 WEIGHTLIFTING 45m 19:25 20:10 PILATES 30m 19:30 20:00 CYCLING 30m 20:00 20:30 VIRTUAL PUMP 30m 20:00 20:30 CROSS 111 60m 20:15 21:15 HIDROGINÁSTICA Piscinas Municipais MMV 45m 20:30 21:15 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 N111 HYBRID 45m 07:05 07:50 VIRTUAL CYCLING 30m 08:45 09:15 MOBILIDADE 30m 09:15 09:45 CROSS 111 60m 10:00 11:00 VIRTUAL PUMP 30m 10:30 11:00 CYCLING 30m 11:00 11:30 CROSS 111 60m 12:30 13:30 NATAÇÃO INFANTIL 45m Piscinas Municipais MMV 17:30 18:15 ZUMBA 30m 18:00 18:30 CROSS 111 60m 18:15 19:15 LOCALIZADA 30m 18:30 19:00 VIRTUAL CYCLING 30m 18:30 19:00 CYCLING 30m 19:00 19:30 VIRTUAL ABS111 30m 19:00 19:30 N111 HYBRID 45m 19:25 20:10 MOBILIDADE 30m 19:30 20:00 CROSS 111 60m 20:15 21:15 | |
MUSCULAÇÃO 09:00 13:00 TEAMWOD 60m 10:30 11:30 CYCLING 30m 11:30 12:00 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
ABS 111 30m 09:15 09:45 | |||||
ABS 111 30m 18:00 18:30 | |||||
ABS 111 30m 19:00 19:30 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
ACESSÓRIO PERNA/GLÚTEO 45m 19:25 20:10 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
ADAP.MEIO AQUÁTICO(2-4 anos) 45m Piscinas Municipais MMV 17:30 18:15 | ADAP.MEIO AQUÁTICO(2-4 anos) 45m Piscinas Municipais MMV 17:30 18:15 | ||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
CROSS 111 60m 07:00 08:00 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 | CROSS 111 60m 07:00 08:00 | |
CROSS 111 60m 10:00 11:00 | CROSS 111 60m 10:00 11:00 | CROSS 111 60m 10:00 11:00 | CROSS 111 60m 10:00 11:00 | CROSS 111 60m 10:00 11:00 | |
CROSS 111 60m 12:30 13:30 | CROSS 111 60m 12:30 13:30 | CROSS 111 60m 12:30 13:30 | CROSS 111 60m 12:30 13:30 | CROSS 111 60m 12:30 13:30 | |
CROSS 111 60m 18:15 19:15 | CROSS 111 60m 18:15 19:15 | CROSS 111 60m 18:15 19:15 | CROSS 111 60m 18:15 19:15 | CROSS 111 60m 18:15 19:15 | |
CROSS 111 60m 20:15 21:15 | CROSS 111 60m 20:15 21:15 | CROSS 111 60m 20:15 21:15 | CROSS 111 60m 20:15 21:15 | CROSS 111 60m 20:15 21:15 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
CROSS TEENS 45m 18:00 18:45 | CROSS TEENS 45m 18:00 18:45 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
CYCLING 30m 07:05 07:35 | |||||
CYCLING 30m 11:00 11:30 | CYCLING 30m 11:00 11:30 | CYCLING 30m 11:00 11:30 | CYCLING 30m 11:30 12:00 | ||
CYCLING 30m 18:30 19:00 | CYCLING 30m 18:30 19:00 | CYCLING 30m 18:30 19:00 | |||
CYCLING 30m 19:00 19:30 | CYCLING 30m 19:00 19:30 | CYCLING 30m 19:00 19:30 | |||
CYCLING 30m 20:00 20:30 | CYCLING 30m 20:00 20:30 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
ESTIMULAÇÃO AQUÁTICA PARA BÉBES (6 meses-2 anos) 45m Piscinas Municipais MMV 17:30 18:15 | ESTIMULAÇÃO AQUÁTICA PARA BÉBES (6 meses-2 anos) 45m Piscinas Municipais MMV 17:30 18:15 | ||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
HIDROGINÁSTICA Piscinas Municipais MMV 19:45 20:30 | |||||
HIDROGINÁSTICA Piscinas Municipais MMV 45m 20:30 21:15 | HIDROGINÁSTICA Piscinas Municipais MMV 45m 20:30 21:15 | HIDROGINÁSTICA Piscinas Municipais MMV 45m 20:30 21:15 | |||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZADA 30m 18:30 19:00 | LOCALIZADA 30m 18:30 19:00 | LOCALIZADA 30m 18:30 19:00 | |||
LOCALIZADA 19:00 19:30 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
MOBILIDADE 30m 09:00 09:45 | MOBILIDADE 30m 09:15 09:45 | ||||
MOBILIDADE 30m 19:15 20:00 | MOBILIDADE 30m 19:30 20:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 | MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 | MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 | MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 | MUSCULAÇÃO 07:00 22:00 | |
MUSCULAÇÃO 09:00 13:00 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
N111 HYBRID 45m 07:05 07:50 | N111 HYBRID 45m 07:05 07:50 | ||||
N111 HYBRID 45m 19:25 20:10 | N111 HYBRID 45m 19:25 20:10 | N111 HYBRID 19:25 20:10 | N111 HYBRID 45m 19:25 20:10 | N111 HYBRID 45m 19:25 20:10 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
NATAÇÃO INFANTIL 45m Piscinas Municipais MMV 17:30 18:15 | NATAÇÃO INFANTIL 45m Piscinas Municipais MMV 17:30 18:15 | ||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
PILATES 30m 09:15 09:45 | PILATES 30m 09:15 09:45 | ||||
PILATES 30m 19:30 20:00 | PILATES 30m 19:30 20:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
PUMP 111 30m 18:00 18:30 | |||||
PUMP 111 30m 19:00 19:30 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
TEAMWOD 60m 10:30 11:30 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL ABS111 30m 08:45 09:15 | VIRTUAL ABS111 30m 08:45 09:15 | ||||
VIRTUAL ABS111 30m 10:30 11:00 | |||||
VIRTUAL ABS111 30m 18:30 19:00 | VIRTUAL ABS111 30m 18:30 19:00 | ||||
VIRTUAL ABS111 30m 19:00 19:30 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL CYCLING 30m 08:45 09:15 | VIRTUAL CYCLING 30m 08:45 09:15 | VIRTUAL CYCLING 30m 08:45 09:15 | |||
VIRTUAL CYCLING 30m 11:00 11:30 | VIRTUAL CYCLING 30m 11:00 11:30 | ||||
VIRTUAL CYCLING 30m 18:30 19:00 | VIRTUAL CYCLING 30m 18:30 19:00 | ||||
VIRTUAL CYCLING 30m 19:00 19:30 | VIRTUAL CYCLING 30m 19:00 19:30 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL LOCALIZADA 30m 20:00 20:30 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL PUMP 30m 10:30 11:00 | |||||
VIRTUAL PUMP 30m 18:00 18:30 | |||||
VIRTUAL PUMP 30m 19:00 19:30 | |||||
VIRTUAL PUMP 30m 20:00 20:30 | VIRTUAL PUMP 30m 20:00 20:30 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
WEIGHTLIFTING 45m 19:25 20:10 | WEIGHTLIFTING 45m 19:25 20:10 | ||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
ZUMBA 30m 18:00 18:30 | ZUMBA 30m 18:00 18:30 |